
| ธนาคาร | เลขที่บัญชี | จำนวนเงิน | ยอดรวม |
|---|---|---|---|
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 123,058,869.74 | ||
| กรุงไทย (กระแสรายวัน) | 059-6-01303-5 | 134,000.00 | |
| ออมสิน (เผื่อเรียก) | 200-2-941661-5 | 21.42 | |
| ออมสิน (กระแสรายวัน) | 00000007555556 | 21,500.00 | |
| ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) | 100-0-248667-8 | 7,088.42 | |
| ธอส. (กระแสรายวัน) | 101-0-07223-5 | 120,664.85 | |
| 283,274.69 | 123,342,144.43 | ||
| ข้อมูล ณ 1 ม.ค. 2557 | |||
| เงินคงเหลือยกมา | |||
| - เงินฝากกระทรวงการคลัง | 123,058,869.74 | ||
| - เงินฝากธนาคารกรุงไทย | 75,000.00 | ||
| - เงินฝากธนาคารออมสิน (บัญชีกระแสรายวัน) | 5,000.00 | ||
| - เงินฝากธนาคารออมสิน (บัญชีเผื่อเรียก) | 21.34 | ||
| - เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. | 7,088.42 | ||
| - เงินฝากธนาคาร ธอส. | 120,389.39 | 123,266,368.89 | |
| บวก รายรับ | |||
| เงินฝากกระทรวงการคลัง (ผ่านคลัง สล.) | - | ||
| เงินรับบริจาค | 75,500.00 | ||
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 275.54 | 75,775.54 | |
| รวมเงินทั้งสิ้น | 123,342,144.43 | ||
| เงินคงเหลือยกไป | |||
| - เงินฝากกระทรวงการคลัง | 123,058,869.74 | ||
| - เงินฝากธนาคารกรุงไทย | 134,000.00 | ||
| - เงินฝากธนาคารออมสิน (บัญชีกระแสรายวัน) | 21,500.00 | ||
| - เงินฝากธนาคารออมสิน (บัญชีออมทรัพย์) | 21.42 | ||
| - เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. | 7,088.42 | ||
| - เงินฝากธนาคาร ธอส. | 120,644.85 | 123,342,144.43 | |
| หน่วย : บาท | |||
| รายได้ | |||
| เงินรับบริจาค | 75,500.00 | ||
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 275.54 | ||
| รวมรายได้ | 75,775.54 | ||
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย | 75,775.54 | ||
| ทรัพย์สิน | |
| เงินสด | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 123,058,869.74 |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย | 134,000.00 |
| เงินฝากธนาคารออมสิน(บัญชีกระแสรายวัน) | 21,500.00 |
| เงินฝากธนาคารออมสิน(บัญชีเผื่อเรียก) | 21.42 |
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. | 7,088.42 |
| เงินฝากธนาคาร ธอส. | 120,644.85 |
| รวมทรัพย์สิน | 123,342,144.43 |
| เงินรับบริจาคกองทุนพัฒนาครูฯ | 123,266,368.89 |
| รายได้สูงกว่ารายจ่าย | 75,775.54 |
| รวมหนี้สินและส่วนของกองทุนพัฒนาครูฯ | 123,342,144.43 |
สารสนเทศสำนักงาน ก.ค.ศ.
Ratchadamnoen Nok Road Dusit Bangkok 10300
Copyright © 2019 www.otepc.go.th

EN
TH